Calcul de la Paie en République de Guinée
Pour vérifier un bulletin de paie, on se base principalement sur 4 sources juridiques :
| Élément | Taux | Base de calcul | Plafond mensuel |
|---|---|---|---|
| CNSS Salarié | 5% | Salaire brut plafonné | 2 500 000 GNF |
| CNSS Employeur | 18% | Salaire brut plafonné | 2 500 000 GNF |
| Tranche de revenu mensuel | Taux |
|---|---|
| 0 - 1 000 000 GNF | 0% |
| 1 000 001 - 3 000 000 GNF | 5% |
| 3 000 001 - 5 000 000 GNF | 8% |
| 5 000 001 - 10 000 000 GNF | 10% |
| 10 000 001 - 20 000 000 GNF | 15% |
| Au-delà de 20 000 000 GNF | 20% |
Ces charges sont payées par l'employeur, sans impact sur le net salarié.
| Charge | Texte de référence | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| CNSS Employeur | Code Sécurité Sociale | 18% | Brut plafonné (2,5M) |
| Versement Forfaitaire (VF) | CGI | 6% | Brut total |
| Taxe d'Apprentissage (TA) | CGI | 1,5% | Brut total |
| Contribution ONFPP | CGI | 1,5% | Brut total |
Un inspecteur vérifie toujours ces éléments :
« Les calculs figurant sur le bulletin de paie sont effectués conformément au Code du Travail guinéen, au Code de la Sécurité Sociale et au Code Général des Impôts en vigueur. Les cotisations sociales sont plafonnées conformément aux dispositions CNSS, et les retenues fiscales sont calculées sur la base du revenu imposable du salarié. »
GuinéeRH - Logiciel de gestion RH conforme à la législation guinéenne
Dernière mise à jour : Janvier 2026
Accéder à GuinéeRH